Durante o ano de 2009 foram desenvolvidas diversas atividades no policiamento da cidade de Rio Casca, visando a redução da criminalidade. Foram inúmeras ações e operações desencadeadas pela Polícia Militar que apresentaram resultados significativos, com apreensão de armas e drogas, além de prisões de autores de crimes, aumentando com isso, a sensação de segurança à população riocasquense. Em 2008 foram registradas 7.741 ocorrências e em 2009 ocorreram 7.533 registros.
Os números constantes do quadro abaixo demonstram a redução de todos os crimes que mais transmitem insegurança.
Crimes | 2008 | 2009 | Variação Percentual | ||
Ameaça | 93 | 81 | - 12,9% | ||
Consumo e Tráfico de drogas | 26 | 36 | +38,46% | ||
Crimes de trânsito | 04 | 02 | -50,00% | ||
Estupro consumado | 03 | 01 | -66,66% | ||
Estupro tentado | 02 | 01 | -50,00% | ||
Furto consumado | 75 | 66 | -12,00% | ||
Homicídio consumado | 05 | 03 | -45,45% | ||
Homicídio tentado | 03 | 02 | -33,33% | ||
Latrocínio | 01 | 00 | -100,00% | ||
Lesão Corporal | 55 | 47 | -14,54% | ||
Roubo consumado | 07 | 05 | -28,57% | ||
Vias de fato/Agressão | 51 | 42 | -17,64% | ||
|
|
|
|
|
|
INDICES CRIMINAIS REGISTRADOS
ANO | CONTRA A PESSOA | CONTRA O PATRIMÔNIO | CONTRA OS COSTUMES | REFERENTE A DROGAS | CONTRA A ADMINSTRAÇÃO PÚBLICA | TOTAL POR MÊS | INDICE CRIMINAL |
2007 | 299 | 120 | 05 | 20 | 02 | 37,16 | 30,76 |
2008 | 227 | 098 | 04 | 26 | 07 | 29,75 | 24,62 |
2009 | 199 | 077 | 02 | 36 | 01 | 16,25 | 21,73 |
Os dados apresentados demonstram uma sensível redução, principalmente nos crimes violentos (Estupro, Homicídio, Latrocínio e Roubo).
O Tenente David, respondendo pelo Comandante da 118ª Cia PM, pontuou que a expressiva queda nos índices criminais é o resultado das ações preventivas e repressivas implementadas no ano de 2009, principalmente no combate ao tráfico de drogas que tem relação direta com a prática de crimes violentos. O apoio incondicional da comunidade, Polícia Civil, Ministério Público e Judiciário foram imprescindíveis para o êxito alcançado.
Fonte: Tenente David/118ª Cia PM
Comentários
Postar um comentário